Comunicados e Información Financiera
- Memoria 2009 - Institucional - Estados Financieros 2009
Formato: PDF - Peso: 4,6 MB
- Solicitar un ejemplar de la Memoria Anual 2009

- Audio Teleconferencia 4T09

- Resultados 4T09
- FECU 4T09 - 2009
Formato: PDF
Peso: 841 KB - Audio Teleconferencia 3T09

- Resultados 3T09
- FECU 3T09 - 2009
Formato: PDF
Peso: 879 KB
- Audio Teleconferencia 1T10
- FECU 1T10
Formato: PDF
Peso: 1,3 MB - Resultados 1T10
- IFRS 2009 Proforma
Formato: PDF
Peso: 1 MB
- 14 de Abril 2010 - "Nuevo Vice Presidente del Directorio"
Formato: PDF
Tamaño: 258 Kb
- 30 de Junio 2010 - "Dividendo Provisorio"
Formato: PDF
Tamaño: 23 Kb
- 8 de Marzo 2010 - "Proponer Dividendo Adicional a Junta Ordinaria de Accionistas"
Formato: PDF
Tamaño: 15 Kb
- 14 de Abril 2010 - "Resoluciones Junta General de Accionistas"
Formato: PDF
Tamaño: 424 Kb

- Presentación al 31 de Diciembre 2009
Formato: PDF
Peso: 2,3 Mb
- Presentación al 31 de marzo de 2010
Formato: PDF
Peso: 910 Kb
| Compañía | Contacto | Teléfono |
|---|---|---|
| Banchile | Diego Celedón | (56-2) 873-6085 |
| BICE Inversiones | Cyndi Mosquera | (56-2) 692-2808 |
| Celfin Capital | Barbara Angerstein | (56-2) 490-5188 |
| Citigroup Smith Barney | Celso Sanchez/Sean Glickenhaus | (1-212) 816-6910 |
| Corp Research | Matías Brodsky | (56-2) 660-2243 |
| Credit Suisse | Vanessa Quiroga/Antonio González | (52-5) 5528-38939 |
| Deutsche Bank | José Yordan | (1-212) 250-5528 |
| Euroamérica | Jorge Chang | (56-2) 581 7098 |
| FIT Research | Raúl Barros | (56-2) 827-2133 |
| IMTrust | Álvaro Pipino | (56-2) 446-1732 |
| Itaú Corredores de Bolsa Ltda. | Gabriela Clivio | (56-2) 685-7841 |
| JP Morgan | Alan Alanis | (1-212) 272-3203 |
| Larraín Vial | Jorge Opaso | (56-2) 519-8302 |
| Merrill Lynch/Bank of America | Robert Ford | (1-212) 449-2481 |
| Morgan Stanley | Loredana Serra/Jerónimo de Guzmán | (1-212) 761-7954 |
| Penta Estrategia & Inversiones | Diana Santibáñez | (56-2) 339-8047 |
| Santander Investment | Alexander Robarts | (1-212) 350-0723 |
